Louer un gîte en dordogne
Domaine Les Tournesols
Ouvert toute l’année

Tarifs de location 2023
à la nuitée
Minimum de 2 :
- du 3 janv au 7 avril : 70€
- du 7 avril au 7 juillet : 90€
- du 27 août au 1er oct : 90€
- du 1er Oct au 31 Déc : 70€
Minimum de 3 :
- du 18 mai au 21 mai : 100€
À la semaine :
7, 14 ou 21 jours
- du 8 juillet au 27 août : 125€ (soit 875€ la semaine)
Le prix comprend
- La taxe de séjour
- Linge de lit
- Utilisation du lave-linge
- Matériel bébé selon disponibilité
- Télévision TNT
Le prix ne comprend pas
- Caution non encaissée sauf dégradations ou ménage non réalisé : 560€ (500€ pour le logement et 60€ pour le ménage)
- Chauffage électrique : 0,20€ par Kw
Disponibilités des gîtes
Les 3 premiers, Amaryllis, Flamboyant et Vanille se louent du Dimanche au Dimanche pendant la saison haute, les autres du Samedi au Samedi. Pendant les autres périodes un minimum de 2 nuitées vous sera demandé.
Disponible
Non disponible
Non réservable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
Gîte Amaryllis
Gîte Flamboyant
Gîte Vanille
Gîte Orchidée
Gîte Frangipanier
Gîte Hibiscus
Gîte Arum
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Arum
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Février 2023sylvie LEVIONNOIS du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 10 | 11 Février 2023sylvie LEVIONNOIS du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 11 | 12 Février 2023sylvie LEVIONNOIS du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Hibiscus
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Frangipanier
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Février 2023sylvie LEVIONNOIS du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 11 | 12 Février 2023sylvie LEVIONNOIS du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Orchidée
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Vanille
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Flamboyant
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 10 | 11 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 11 | 12 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Amaryllis
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 10 | 11 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 11 | 12 Février 2023sylvie levionnois du 10 février 2023 au 12 février 2023 soit 2 nuitées 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |