Louer un gîte en dordogne
Domaine Les Tournesols
Ouvert toute l’année

Tarifs de location 2023
à la nuitée
Minimum de 2 :
- du 3 janv au 7 avril : 70€
- du 7 avril au 7 juillet : 90€
- du 27 août au 1er oct : 90€
- du 1er Oct au 31 Déc : 70€
Minimum de 3 :
- du 18 mai au 21 mai : 100€
À la semaine :
7, 14 ou 21 jours
- du 8 juillet au 27 août : 125€ (soit 875€ la semaine)
Le prix comprend
- La taxe de séjour
- Linge de lit
- Utilisation du lave-linge
- Matériel bébé selon disponibilité
- Télévision TNT
Le prix ne comprend pas
- Caution non encaissée sauf dégradations ou ménage non réalisé : 560€ (500€ pour le logement et 60€ pour le ménage)
- Chauffage électrique : 0,20€ par Kw
Disponibilités des gîtes
Les 3 premiers, Amaryllis, Flamboyant et Vanille se louent du Dimanche au Dimanche pendant la saison haute, les autres du Samedi au Samedi. Pendant les autres périodes un minimum de 2 nuitées vous sera demandé.
Disponible
Non disponible
Non réservable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
Gîte Amaryllis
Gîte Flamboyant
Gîte Vanille
Gîte Orchidée
Gîte Frangipanier
Gîte Hibiscus
Gîte Arum
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Arum
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 juin 2023Vincent JAFFRE du 9 juin 2023 au 11 juin 2023 soit 2 nuitées 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 1 | 2 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 2 | |||||
3 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 3 | 4 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 4 | 5 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 5 | 6 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 6 | 7 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 7 | 8 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 8 | 9 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 9 |
10 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 10 | 11 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 11 | 12 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 12 | 13 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 13 | 14 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 14 | 15 juillet 2023JACQUELINE DEVAUX du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Hibiscus
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 juin 2023veronique isabelle du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 24 | 25 juin 2023veronique isabelle du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 25 |
26 juin 2023veronique isabelle du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 26 | 27 | 28 | 29 juin 2023ASSOCIATION SOLEIL BLANC cedric FONROQUES du 29 juin 2023 au 1 juillet 2023 soit 2 nuitées 29 | 30 juin 2023ASSOCIATION SOLEIL BLANC cedric FONROQUES du 29 juin 2023 au 1 juillet 2023 soit 2 nuitées 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2023ASSOCIATION SOLEIL BLANC cedric FONROQUES du 29 juin 2023 au 1 juillet 2023 soit 2 nuitées 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 15 | 16 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 16 |
17 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 17 | 18 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 18 | 19 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 19 | 20 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 20 | 21 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées 21 | 22 juillet 2023Magali GELDHOF du 15 juillet 2023 au 22 juillet 2023 soit 7 nuitées // Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 22 | 23 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 23 |
24 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 24 | 25 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 25 | 26 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 26 | 27 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 27 | 28 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 28 | 29 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 29 | 30 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 30 |
31 juillet 2023Virginie HAMM du 22 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 14 nuitées 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Frangipanier
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 juin 2023isabelle hess du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 25 |
26 juin 2023isabelle hess du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 16 |
17 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 17 | 18 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 18 | 19 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 19 | 20 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 20 | 21 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 21 | 22 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 22 | 23 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 23 |
24 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 24 | 25 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 25 | 26 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 26 | 27 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 27 | 28 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées 28 | 29 juillet 2023Nicolas Selin du 15 juillet 2023 au 29 juillet 2023 soit 14 nuitées // pierrick cherel du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 29 | 30 juillet 2023pierrick cherel du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 30 |
31 juillet 2023pierrick cherel du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Orchidée
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 11 |
12 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 12 | 13 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 13 | 14 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 14 | 15 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 15 | 16 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 16 | 17 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 17 | 18 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 18 |
19 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 19 | 20 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 20 | 21 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 21 | 22 juin 2023CATHERINE PESCHET du 11 juin 2023 au 22 juin 2023 soit 11 nuitées 22 | 23 | 24 | 25 juin 2023isabelle hess du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 25 |
26 juin 2023isabelle hess du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 1 | 2 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 2 | |||||
3 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 3 | 4 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 4 | 5 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 5 | 6 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 6 | 7 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 7 | 8 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 8 | 9 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 9 |
10 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 10 | 11 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 11 | 12 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 12 | 13 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 13 | 14 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 14 | 15 juillet 2023JEAN -PAUL et ROSE-MARIE PESKENS du 1 juillet 2023 au 15 juillet 2023 soit 14 nuitées 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 juillet 2023Peggy Emprin du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 29 | 30 juillet 2023Peggy Emprin du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 30 |
31 juillet 2023Peggy Emprin du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 soit 7 nuitées 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Vanille
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 juin 2023isabelle hess du 23 juin 2023 au 25 juin 2023 soit 2 nuitées 23 | 24 juin 2023isabelle hess du 23 juin 2023 au 25 juin 2023 soit 2 nuitées 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 10 | 11 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 11 | 12 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 12 | 13 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 13 | 14 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 14 | 15 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 15 | 16 juillet 2023VIVIANE FOURTIN du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées // floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 16 |
17 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 17 | 18 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 18 | 19 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 19 | 20 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 20 | 21 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 21 | 22 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées 22 | 23 juillet 2023floriane thebault du 16 juillet 2023 au 23 juillet 2023 soit 7 nuitées // Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 23 |
24 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 24 | 25 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 25 | 26 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 26 | 27 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 27 | 28 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 28 | 29 juillet 2023Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 29 | 30 juillet 2023Audrey ROBERT-VALLET du 30 juillet 2023 au 6 août 2023 soit 7 nuitées // Vincent Martin du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023 soit 7 nuitées 30 |
31 juillet 2023Audrey ROBERT-VALLET du 30 juillet 2023 au 6 août 2023 soit 7 nuitées 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Flamboyant
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 juin 2023isabelle hess du 23 juin 2023 au 25 juin 2023 soit 2 nuitées 23 | 24 juin 2023isabelle hess du 23 juin 2023 au 25 juin 2023 soit 2 nuitées 24 | 25 juin 2023isabelle hess du 23 juin 2023 au 25 juin 2023 soit 2 nuitées 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 juillet 2023Stephanie Carvalho du 30 juillet 2023 au 6 août 2023 soit 7 nuitées 30 |
31 juillet 2023Stephanie Carvalho du 30 juillet 2023 au 6 août 2023 soit 7 nuitées 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Amaryllis
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 juin 2023isabelle HESS du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 25 |
26 juin 2023isabelle HESS du 24 juin 2023 au 26 juin 2023 soit 2 nuitées 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 10 | 11 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 11 | 12 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 12 | 13 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 13 | 14 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 14 | 15 juillet 2023david dacosta du 9 juillet 2023 au 16 juillet 2023 soit 7 nuitées 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 juillet 2023jerome DENIME du 16 juillet 2023 au 31 juillet 2023 soit 14 nuitées 24 | 25 | 26 juillet 2023j 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |