Louer un gîte en dordogne
Domaine Les Tournesols
Ouvert toute l’année

Tarifs de location 2023
à la nuitée
Minimum de 2 nuitées :
- 1er sept au 29 sept : 90€
- 30 sept au 30 nov : 60€
- Noël et réveillon : Groupes uniquement
Tarifs de location 2024
à la nuitée
Minimum de 2 nuitées
Chauffage en plus, compteur individuel
- 2 janv au 29 mars : 60 €
- 2 avril au 5 juillet : 90 €
- 1er sept au 29 sept : 90 €
- 30 sept au 22 déc : 60 €
Minimum de 3 nuitées :
- Pâques : Vend 29 mars au lundi 1er avril : 100 €
À la semaine :
7, 14 ou 21 jours
- 6 juillet au 12 juillet : 805 €
- 13 juillet au 24 août : 896 €
- 24 août au 31 août : 805 €
Le prix comprend
- La taxe de séjour
- Linge de lit
- Utilisation du lave-linge
- Matériel bébé selon disponibilité
- Télévision TNT
Le prix ne comprend pas
- Caution non encaissée sauf dégradations ou ménage non réalisé : 680€ (600€ pour le logement et 80€ pour le ménage)
- Chauffage électrique : 0,50€ par Kw (Compteur individuel par chalet)
Disponibilités des gîtes
Les 3 premiers, Amaryllis, Flamboyant et Vanille se louent du Dimanche au Dimanche pendant la saison haute, les autres du Samedi au Samedi. Pendant les autres périodes un minimum de 2 nuitées vous sera demandé.
Disponible
Non disponible
Non réservable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Gîte Amaryllis
Gîte Flamboyant
Gîte Vanille
Gîte Orchidée
Gîte Frangipanier
Gîte Hibiscus
Gîte Arum
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Arum
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Hibiscus
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Frangipanier
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Samedi au Samedi en haute saison
Gîte Orchidée
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 décembre 2023On 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Vanille
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Flamboyant
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 décembre 2023Ugo BOUVIER du 29 décembre 2023 au 1 janvier 2024 soit 3 nuitées 30 | 31 décembre 2023Ugo BOUVIER du 29 décembre 2023 au 1 janvier 2024 soit 3 nuitées 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Location du Dimanche au Dimanche en haute saison
Gîte Amaryllis
Disponible
Non disponible
Non réservable
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |